Vanguard RE WKN: A0JEHJ ISIN: US9229085538
Kursdetails
Eröffnung | 77,51 |
---|---|
Vortag | 77,51 |
Tageshoch | 78,45 |
Tagestief | 77,51 |
52W Hoch | 94,14 |
52W Tief | 69,57 |
Partner-News
Anzeige12:31 Uhr • Partner • Societe Generale
11:00 Uhr • Partner • Societe Generale
9:45 Uhr • Partner • Societe Generale
9:02 Uhr • Partner • onemarkets Blog
8:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 19:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 17:04 Uhr • Partner • MediaFeed
Mittwoch 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Mittwoch 15:07 Uhr • Meldungen • EQS News
Dienstag 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu Vanguard RE
19.12.2024 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
11.09.2024 12:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYS | 89,72 | 14.800 Stk | 90,29 | 5.900 Stk | 1750291440 19. Jun | 139 Tsd. Stk | 89,84 USD |
Societe Generale | 77,65 | 3.200 Stk | 78,47 | 3.100 Stk | 1750419416 13:36 | 78,06 EUR | |
L&S Exchange | 77,31 | 259 Stk | 78,83 | 129 Stk | 1750419779 13:42 | 78,07 EUR | |
TTMzero RT (USD) | 1750419597 13:39 | 89,91 USD | |||||
AMEX | 89,86 | 200 Stk | 89,87 | 200 Stk | 1750291440 19. Jun | 5.332 Stk | 89,87 USD |
Tradegate | 77,57 | 130 Stk | 78,57 | 100 Stk | 1750364756 19. Jun | 77,45 EUR | |
Lang & Schwarz | 77,31 | 259 Stk | 78,83 | 129 Stk | 1750419779 13:42 | 78,07 EUR | |
London | 1750269806 18. Jun | 1.557 Stk | 90,24 USD | ||||
Berlin | 77,04 | 1.400 Stk | 79,08 | 1.400 Stk | 1750418410 13:20 | 78,05 EUR | |
NYSE Arca | 89,90 | 4.100 Stk | 89,91 | 8.100 Stk | 1750418894 13:28 | 107 Stk | 89,89 USD |
Nasdaq | 1750291440 19. Jun | 577 Tsd. Stk | 89,90 USD | ||||
NYSE | 1750287599 19. Jun | 89,91 USD | ges. 723.713 Stk |
Stammdaten
Name | Vanguard RE |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | US9229085538 |
WKN | A0JEHJ |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 21.06. - 20.06. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |