Wer revolutioniert?
Plug Power, TUI, Argo Graphene Solutions:
Anzeige
Aktien nach Ländern
Land | Werte | Perf. | Abkommen | Region | Kontinent |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Asien | ||||
Albanien | Europa | ||||
Algerien | Afrika | ||||
Amerikanisch-Samoa | Ozeanien | ||||
Amerikanische Jungferninseln | 1 | +185,71 % | Nord-Amerika | ||
Andorra | Europa | ||||
Angola | Afrika | ||||
Antigua und Barbuda | Nord-Amerika | ||||
Argentinien | 50 | +6,05 % | Südamerika | ||
Armenien | Asien | ||||
Aserbeidschan | Asien | ||||
Australien | 1.727 | +0,28 % | Ozeanien | ||
Bahamas | 3 | +0,19 % | Nord-Amerika | ||
Bahrain | 31 | Asien | |||
Bajo Nuevo Bank | Nord-Amerika | ||||
Bangladesch | 1 | Asien | |||
Barbados | Nord-Amerika | ||||
Belarus | Europa | ||||
Belgien | 257 | +0,41 % | Europa | ||
Belize | 2 | Nord-Amerika | |||
Benin | Afrika | ||||
Bhutan | Asien | ||||
Bolivien | Südamerika | ||||
Bosnien und Herzegowina | Europa | ||||
Botswana | Afrika | ||||
Brasilien | 101 | -4,19 % | Südamerika | ||
Brunei | Asien | ||||
Bulgarien | 203 | +0,11 % | Europa | ||
Burkina Faso | Afrika | ||||
Burundi | Afrika | ||||
Chile | 10 | +0,25 % | Südamerika | ||
China | 3.212 | +0,16 % | Asien | ||
Costa Rica | Nord-Amerika | ||||
Demokratische Republik Kongo | Afrika | ||||
Deutschland | 6.264 | +0,59 % | Europa | ||
Dominica | Nord-Amerika | ||||
Dominikanische Republik | Nord-Amerika | ||||
Dschibuti | Afrika | ||||
Dänemark | 259 | +0,31 % | Europa | ||
Ecuador | Südamerika | ||||
El Salvador | Nord-Amerika | ||||
Elfenbeinküste | Afrika | ||||
Eritrea | Afrika | ||||
Estland | 16 | -0,42 % | Europa | ||
Eswatini | Afrika | ||||
Fidschi | Ozeanien | ||||
Finnland | 214 | +0,28 % | Europa | ||
Frankreich | 1.090 | +0,71 % | Europa | ||
Färöer-Inseln | 4 | -0,08 % | Europa | ||
Gabun | 1 | +0,13 % | Afrika | ||
Gambia | Afrika | ||||
Gaza-Streifen | Asien | ||||
Georgien | Asien | ||||
Ghana | Afrika | ||||
Grenada | Nord-Amerika | ||||
Griechenland | 156 | -0,06 % | Europa | ||
Großbritannien | 1.550 | +0,28 % | Europa | ||
Grönland | Nord-Amerika | ||||
Guam | Ozeanien | ||||
Guatemala | Nord-Amerika | ||||
Guinea | Afrika | ||||
Guinea-Bissau | Afrika | ||||
Guyana | Südamerika | ||||
Haiti | Nord-Amerika | ||||
Honduras | Nord-Amerika | ||||
Hongkong | 614 | +0,16 % | Asien | ||
Indien | 4.324 | -0,13 % | Asien | ||
Indonesien | 146 | +0,31 % | Asien | ||
Irak | Asien | ||||
Iran | Asien | ||||
Irland | 3.844 | +0,30 % | Europa | ||
Island | 42 | +1,56 % | Europa | ||
Israel | 160 | +1,12 % | Asien | ||
Italien | 319 | +0,94 % | Europa | ||
Jamaika | Nord-Amerika | ||||
Japan | 941 | +0,36 % | Asien | ||
Jemen | Asien | ||||
Jordanien | Asien | ||||
Kambodscha | Asien | ||||
Kamerun | Afrika | ||||
Kanada | 4.939 | +0,13 % | Nord-Amerika | ||
Kapverden | Afrika | ||||
Kasachstan | 4 | -0,60 % | Asien | ||
Katar | Asien | ||||
Kenia | 1 | Afrika | |||
Kirgisistan | Asien | ||||
Kiribati | Ozeanien | ||||
Kolumbien | 7 | +0,34 % | Südamerika | ||
Komoren | Afrika | ||||
Kongo | Afrika | ||||
Kosovo | Europa | ||||
Kroatien | Europa | ||||
Kuba | Nord-Amerika | ||||
Kuwait | Asien | ||||
Laos | Asien | ||||
Lesotho | Afrika | ||||
Lettland | 6 | -0,62 % | Europa | ||
Libanon | Asien | ||||
Liberia | 2 | +0,26 % | Afrika | ||
Libyen | Afrika | ||||
Liechtenstein | 146 | +1,10 % | Europa | ||
Litauen | 23 | -0,28 % | Europa | ||
Luxemburg | 10.716 | -0,19 % | Europa | ||
Madagaskar | Afrika | ||||
Malawi | Afrika | ||||
Malaysia | 19 | -1,74 % | Asien | ||
Malediven | |||||
Mali | Afrika | ||||
Malta | 9 | +4,39 % | Europa | ||
Marokko | 1 | -0,48 % | Afrika | ||
Marshallinseln | 64 | +0,35 % | Ozeanien | ||
Mauretanien | Afrika | ||||
Mauritius | 5 | +0,57 % | |||
Mexiko | 83 | -0,18 % | Nord-Amerika | ||
Mikronesien | Ozeanien | ||||
Moldau | Europa | ||||
Monaco | 2 | -0,27 % | Europa | ||
Mongolei | Asien | ||||
Montenegro | Europa | ||||
Mosambik | Afrika | ||||
Myanmar | Asien | ||||
Namibia | 1 | Afrika | |||
Nauru | Ozeanien | ||||
Nepal | Asien | ||||
Neuseeland | 64 | -1,00 % | Ozeanien | ||
Nicaragua | Nord-Amerika | ||||
Niederlande | 1.254 | +0,13 % | Europa | ||
Niger | Afrika | ||||
Nigeria | 2 | +1,46 % | Afrika | ||
Nordkorea | Asien | ||||
Nordmazedonien | 1 | Europa | |||
Nordzypern | Asien | ||||
Norwegen | 367 | +0,81 % | Europa | ||
Nördliche Marianen | Ozeanien | ||||
Oman | Asien | ||||
Osttimor | Asien | ||||
Pakistan | Asien | ||||
Palau | Ozeanien | ||||
Panama | 5 | +0,60 % | Nord-Amerika | ||
Papua-Neuguinea | 1 | -1,08 % | Ozeanien | ||
Paraguay | Südamerika | ||||
Peru | 3 | -0,36 % | Südamerika | ||
Philippinen | 27 | +6,02 % | Asien | ||
Polen | 205 | -0,19 % | Europa | ||
Portugal | 53 | +0,14 % | Europa | ||
Puerto Rico | 7 | +3,07 % | Nord-Amerika | ||
Ruanda | Afrika | ||||
Rumänien | 6 | Europa | |||
Russland | Europa | ||||
Salomon-Inseln | Ozeanien | ||||
Sambia | 2 | +0,01 % | Afrika | ||
Samoa | Ozeanien | ||||
San Marino | Europa | ||||
Saudi-Arabien | Asien | ||||
Scarborough-Riff | Asien | ||||
Schweden | 1.132 | +0,81 % | Europa | ||
Schweiz | 12.750 | +0,56 % | Europa | ||
Senegal | Afrika | ||||
Serbien | Europa | ||||
Serranilla-Bank | Nord-Amerika | ||||
Seychellen | |||||
Siachengletscher | Asien | ||||
Sierra Leone | Afrika | ||||
Simbabwe | Afrika | ||||
Singapur | 165 | +0,67 % | Asien | ||
Slowakei | 1 | Europa | |||
Slowenien | 4 | +0,43 % | Europa | ||
Somalia | Afrika | ||||
Somaliland | Afrika | ||||
Spanien | 1.512 | +0,65 % | Europa | ||
Spratly-Inseln | Asien | ||||
Sri Lanka | Asien | ||||
St. Kitts und Nevis | Nord-Amerika | ||||
St. Lucia | Nord-Amerika | ||||
St. Vincent und die Grenadinen | Nord-Amerika | ||||
Sudan | Afrika | ||||
Suriname | Südamerika | ||||
Syrien | Asien | ||||
São Tomé und Príncipe | Afrika | ||||
Südafrika | 145 | -0,14 % | Afrika | ||
Südkorea | 17 | +0,16 % | Asien | ||
Südsudan | Afrika | ||||
Tadschikistan | Asien | ||||
Taiwan | 16 | +3,35 % | Asien | ||
Tansania | Afrika | ||||
Thailand | 156 | +0,51 % | Asien | ||
Togo | Afrika | ||||
Tonga | Ozeanien | ||||
Trinidad und Tobago | Nord-Amerika | ||||
Tschad | Afrika | ||||
Tschechien | 8 | +0,36 % | Europa | ||
Tunesien | Afrika | ||||
Turkmenistan | Asien | ||||
Tuvalu | Ozeanien | ||||
Türkei | 14 | +0,04 % | Asien | ||
US Inselbesitzungen | Nord-Amerika | ||||
USA | 16.952 | +0,22 % | Nord-Amerika | ||
Uganda | Afrika | ||||
Ukraine | Europa | ||||
Ungarn | 24 | +0,26 % | Europa | ||
Uruguay | Südamerika | ||||
Usbekistan | Asien | ||||
Vanuatu | Ozeanien | ||||
Vatikanstadt | Europa | ||||
Venezuela | Südamerika | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | 1 | +1,09 % | Asien | ||
Vietnam | 304 | +0,47 % | Asien | ||
Westjordanland | Asien | ||||
Westsahara | Afrika | ||||
Zentralafrikanische Republik | Afrika | ||||
Zypern | 18 | -5,60 % | Asien | ||
Zypern Puffer-Zone | Asien | ||||
Ägypten | 4 | -12,50 % | Afrika | ||
Äquatorialguinea | Afrika | ||||
Äthiopien | Afrika | ||||
Österreich | 880 | +0,49 % | Europa |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.