Anzeige
+++>>> Der Kupferpreis explodiert: Bei dieser Aktie gibt es eine Blaupause für potenzielle Tenbagger-Gewinne! <<<+++
DAX - Gewinner & Verlierer Aktien
Top Flop Aktien DAX
24.299,47 PKT
-0,65 % -159,59
10:05:53 Uhr,
Ariva Indikation
Wert | Kurs | Perf. 1d | Perf. 1y |
---|---|---|---|
adidas | 210,05 | -1,18 % | -3,93 % |
Airbus | 182,31 | -0,72 % | +36,63 % |
Allianz | 348,70 | -0,17 % | +33,44 % |
BASF | 43,78 | -0,33 % | +0,45 % |
Bayer | 27,61 | -0,44 % | +6,55 % |
Beiersdorf | 110,05 | -1,06 % | -19,79 % |
BMW | 85,24 | +0,15 % | -5,25 % |
Brenntag | 56,95 | -1,88 % | -8,83 % |
Commerzbank | 28,59 | -1,45 % | +97,27 % |
Continental | 77,49 | -0,68 % | +31,52 % |
Daimler Truck Holding | 41,69 | -1,20 % | +1,97 % |
Deutsche Bank | 25,43 | -0,83 % | +65,84 % |
Deutsche Boerse | 267,80 | -0,61 % | +44,23 % |
Deutsche Telekom | 30,43 | -0,57 % | +28,27 % |
DHL Group | 39,69 | -1,10 % | +0,41 % |
E.ON | 15,93 | +0,19 % | +29,15 % |
Fresenius | 42,14 | -0,19 % | +45,54 % |
Fresenius Medical Care | 46,75 | -0,38 % | +29,46 % |
Hannover Rueck | 265,40 | ±0,00 % | +11,16 % |
Heidelberg Materials | 203,40 | -1,12 % | +109,77 % |
Henkel VZ | 68,12 | -0,73 % | -15,87 % |
Infineon Technologies | 37,91 | -0,80 % | +7,81 % |
Mercedes-Benz Group | 53,24 | +0,23 % | -16,99 % |
Merck | 113,85 | -0,39 % | -23,62 % |
MTU Aero Engines | 380,00 | -0,07 % | +53,86 % |
Münchener Rück | 568,90 | -0,14 % | +20,34 % |
Porsche AG | 43,83 | -0,67 % | -41,73 % |
Porsche Holding SE | 34,59 | -0,47 % | -18,68 % |
Qiagen NV Registered Shs | 41,40 | -0,46 % | +9,74 % |
Rheinmetall | 1.842,50 | -0,11 % | +266,92 % |
RWE | 35,94 | -0,07 % | +8,29 % |
SAP | 260,75 | -0,48 % | +40,41 % |
Sartorius Vz. | 222,55 | -0,98 % | -3,15 % |
Siemens | 223,33 | -1,50 % | ±0,00 % |
Siemens Energy | 90,22 | +0,08 % | +199,24 % |
Siemens Healthineers | 46,96 | -1,83 % | -10,95 % |
Symrise | 90,42 | -0,67 % | -20,20 % |
Volkswagen (VW) Vz | 93,44 | -0,69 % | -11,65 % |
Vonovia | 28,40 | -0,87 % | +1,18 % |
Zalando | 28,80 | -0,66 % | +20,87 % |
Kursdetails
Eröffnung | 24.364,36 |
---|---|
Hoch | 24.368,79 |
Tief | 24.288,43 |
Aktien-News
10:03 Uhr • Partner • MediaFeed
9:58 Uhr • Partner • MediaFeed
9:55 Uhr • Meldungen • EQS News